Gesmede afsluiters, RF, SW, BW, NPT, PSB, BB
Productomschrijving
| Productbeschrijving | Kleine smeedstalen afsluiter |
| Model | Z11H-Kleine smeedafsluiter |
| Nominale diameter | NPS 1/4”~4” (DN8~DN100) |
| Bedrijfstemperatuur | -29℃~595℃ (het bereik van de bedrijfstemperatuur kan variëren voor verschillende materialen) |
| Nominale druk | KLASSE 150~4500 (PN 20~PN750) |
| Materiaal | Hoofdmateriaal: A105, A350 LF2, A182 F11, A182 F22, A182 F304, A182 F316, A182 F51, B150 C61900, B564 N04400, B546 N06625, enz. |
| Ontwerpstandaard | ISO 15761, API 602, BS 5352, ASME B16.34 |
| Structurele lengte | Bedrijfsnorm, ASME B16.10 (flenstype) |
| Aansluitend uiteinde | ASME B16.5, ASME B16.25, ASME B16.11, ASME B1.20.1 |
| Testnorm | API 598 |
| Werkingsmethode | Handwiel, motoraandrijfeenheid, pneumatische aandrijfeenheid |
| Toepassingsgebieden | Olie- en aardgasleidingen en stedelijke gasleidingen |
| Overige opmerking 1 | De klepzitting en het afdichtingsoppervlak van de schuif zijn opgebouwd uit gelaste harde legering om de schuurbestendigheid te verbeteren en de levensduur van de klep te verlengen |
| Overige opmerking 2 | Tussen de klepbehuizing en de kap zit een SS+ grafiet- of metalen afdichting of een drukzelfdichtende afdichting voor een betrouwbare afdichting. |
| Overige opmerking 3 | Stijgende spindelstructuur, waardoor de positie van de klepschakelaar in één oogopslag duidelijk is. |
| Overige opmerking 4 | De schroefdraad van de klepsteel komt niet in contact met het medium. Hierdoor wordt corrosie van het medium aan de schroefdraad verminderd. |
| Overige opmerking 5 | Klein schakelmoment, betrouwbare afdichting |
Volledige poort of conventionele poort
Buitenschroef en juk (OS & Y)
Tweedelige zelfuitlijnende pakkingbus
Losse vaste schijf
Integrale achterbank
Markering MSS-SP25
Classificaties - Koolstofstaal klasse 800 1975 psig @100 F,138 bar + 38 Deg C
Classificaties - Koolstofstaal klasse 1500 3705 psig @100 F, 255 bar + 38 Deg C
Classificaties - Koolstofstaal klasse 2500 6170 psig @100 F,425 bar+38 Deg C




