Sorties d'usine pour vanne sous-marine - Crépine en Y moulée – 3E
Sorties d'usine pour vanne sous-marine - Crépine en Y moulée - Détail 3E :
Description du produit
| Description du produit | Filtre de type Y |
| Modèle | Filtre de type GL41H-Y |
| Diamètre nominal | NPS 2”~40” (DN50~DN1000) |
| Température de fonctionnement | -196℃~593℃ |
| Pression nominale | CLASSE 150~900 (PN20~PN150) |
| Matériel | Matériau principal : A216 WCB, WCC ; A217 WC6, WC9, C5, C12, C12A, CA15 ; A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, CN3MN, CK3MCUN, CN7M ; A352 LCB, LCC ; A494 CW-6MC, CU5MCuC, M35-1 ; A890 4A (CD3MN), 5A (CE3MN), 6A (CD3MWCuN) ; ASME B 148 C95800, C95500, etc. |
| Norme de conception/td> | HG/T 21637, ASME B16.34 |
| Longueur structurelle | ASME B16.10, GB/T 12221 |
| Extrémité de connexion | ASME B16.5, ASME B16.25, GB/T 9113 |
| Norme de test | API 598, ISO 5208, GB/T 26480, GB/T 13927 |
| Domaines d'application | Convient aux industries pétrolières, chimiques, métallurgiques, électriques, de construction, thermiques, d'approvisionnement en eau et de drainage, de traitement de l'eau, etc. |
| Autres remarques 1 | Comme la zone de filtrage est plus grande que celle du filtre de type Y, il convient aux conditions de travail avec une grande quantité d'impuretés. |
| Autres remarques 2 | Il est facile à réparer et à entretenir et peut être réutilisé en retirant et en nettoyant simplement le filtre. |
| Autres remarques 3 | Différentes mailles de filtre sont disponibles. |
| Autres remarques 4 | Haute précision de filtration et qualité d'effluent stable |
| Autres remarques 5 | Grande capacité d'assimilation |
Photos détaillées du produit :


Guide des produits associés :
Sincérité, innovation, rigueur et efficacité sont les valeurs qui guident notre entreprise à long terme, afin de collaborer avec nos clients pour une réciprocité et un bénéfice mutuels. Nos points de vente de vannes sous-marines (filtre en Y moulé – 3E) seront livrés dans le monde entier, notamment à Canberra, au Sri Lanka et à Birmingham. Nous occupons désormais une part importante du marché mondial. Notre entreprise bénéficie d'une forte croissance économique et offre un excellent service commercial. Nous avons établi des relations commerciales de confiance, amicales et harmonieuses avec des clients de différents pays, notamment l'Indonésie, le Myanmar, l'Inde et d'autres pays d'Asie du Sud-Est, ainsi que des pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine.
Par Gemma d'Ukraine - 01/10/2018 14:14 Nous sommes une petite entreprise qui vient de démarrer, mais nous avons bénéficié de l'attention de la direction et de son aide précieuse. J'espère que nous pourrons progresser ensemble !
Par Liz de Guyane - 18/06/2018 17:25 


